آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴
ISIN: IRO3TBSZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3TBSZ0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| کد ابزار | ۲۲٬۹۴۱٬۰۶۵٬۰۱۱٬۲۴۶٬۱۱۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| صنعت | استخراج زغال سنگ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| زیرصنعت | استخراج و انبار زغال سنگ سخت | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| شرح شرکت | فرآوری زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۴۷٬۱۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آخرین معامله | ۲۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| آخرین قیمت | ۲۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت پایانی | ۲۷٬۵۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آغازین | ۲۷٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت روز قبل | ۲۸٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت روز | −۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت پایانی | −۷۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۹۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر هفتروزه | −۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ۳۰روزه | ۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر سهماهه | ۱۱٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ششماهه | ۱۸٬۲۱۲ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر یکساله | ۱۹٬۸۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۷٫۰۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| EPS برآوردی | ۳٬۹۰۲ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| P/E صنعت | ۱۲٫۳۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملات | ۴۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم معاملات | ۵٬۰۲۰٬۸۶۹ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات | ۱۳۸٬۳۳۱٬۹۸۳٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش کل معاملات | ۱۳۸٬۳۳۱٬۹۸۳٬۴۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقیقی | ۳٬۱۴۹٬۴۸۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقوقی | ۱٬۸۷۱٬۳۸۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقیقی | ۴٬۹۹۸٬۱۶۳ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقوقی | ۲۲٬۷۰۶ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۲۴۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۲۷٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۲۹٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| کمترین قیمت | ۲۷٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بیشترین قیمت | ۲۸٬۳۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:29:26 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:29:26 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۳۶۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم نمایشی | ۶٬۸۴۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| cGrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| cIsin | IRO3TBSZ0003 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| csv | ۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۱۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| eps.psr | ۲۶٬۵۹۱٫۳۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| ۷٬۹۷۱٬۷۱۴ سهم |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقوقی | ۱٬۷۹۴٬۰۸۸ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۱۹٬۶۲۰٬۷۲۰٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۴۹٬۴۲۷٬۱۲۴٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| insID | IRO3TBSZ0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| instrumentID | IRO3TBSZ0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| lva | كپرور | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| lVal18 | Tabas Company | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| lVal18AFC | كپرور | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| lVal30 | فرآوري زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| lvc | فرآوري زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| maxWeek | ۲۸٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| maxYear | ۲۸٬۸۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| minWeek | ۲۶٬۶۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| minYear | ۸٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pc | −۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pcl | ۲۸٬۲۸۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pcpc | −۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pdv | ۲۸٬۳۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pf | ۲۸٬۶۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pMax | ۲۹٬۲۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pmd | ۲۸٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pMin | ۲۷٬۵۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pmn | ۲۷٬۵۸۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pmo | ۲۸٬۳۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |
| pmx | ۲۸٬۶۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۳ |