آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴
ISIN: IRO7MIGP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7MIGP0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| کد ابزار | ۵۴٬۲۶۳٬۸۲۹٬۳۹۳٬۹۱۳٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| صنعت | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| زیرصنعت | تولید شیشه | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| شرح شرکت | شیشه سازی مینا | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۳۲٬۶۹۰٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آخرین معامله | ۲۶٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| آخرین قیمت | ۲۶٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت پایانی | ۲۵٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آغازین | ۲۵٬۹۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت روز قبل | ۲۵٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت روز | ۷۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت پایانی | ۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۹۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر هفتروزه | ۳٬۶۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ۳۰روزه | ۲٬۹۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر سهماهه | ۱۲٬۸۲۴ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ششماهه | ۱۹٬۸۷۶ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر یکساله | ۲۰٬۰۲۳ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۹٫۳۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| EPS برآوردی | ۸۷۵ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملات | ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم معاملات | ۲٬۹۸۱٬۴۱۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات | ۷۶٬۵۶۲٬۳۴۰٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش کل معاملات | ۷۶٬۵۶۲٬۳۴۰٬۴۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۸۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقیقی | ۲٬۹۸۱٬۴۱۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقیقی | ۲٬۹۸۱٬۴۱۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقیقی | ۴٬۹۵۷٬۵۶۰ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۲۴٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۲۶٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| کمترین قیمت | ۲۴٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بیشترین قیمت | ۲۶٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:28:37 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:28:37 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۳۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم نمایشی | ۴٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| cIsin | IRO7MIGP0005 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| csv | ۵۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۱۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۲۷٬۳۱۰٬۱۴۰٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۳۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| insID | IRO7MIGP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| instrumentID | IRO7MIGP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| lva | كمينا | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| lVal18 | Mina Glass | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| lVal18AFC | كمينا | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| lVal30 | شيشه سازي مينا | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| lvc | شيشه سازي مينا | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| maxWeek | ۲۵٬۳۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| maxYear | ۲۵٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| minWeek | ۲۲٬۶۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| minYear | ۵٬۹۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pc | ۷۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pcl | ۲۵٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pcpc | ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pdv | ۲۵٬۹۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pf | ۲۴٬۴۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pMax | ۲۵٬۹۸۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pmd | ۲۵٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pMin | ۲۴٬۴۸۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pmn | ۲۴٬۴۸۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |
| pmo | ۲۵٬۹۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۸ |