آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲
ISIN: IRO1DMVN0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1DMVN0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| کد ابزار | ۳٬۶۲۳٬۹۲۱٬۲۰۵٬۳۶۷٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| صنعت | استخراج کانه های فلزی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| زیرصنعت | استخراج کانه فلزی غیرآهن | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| شرح شرکت | معدنی دماوند | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۵٬۷۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۰۳٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| آخرین قیمت | ۱۰۳٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| قیمت پایانی | ۱۰۳٬۰۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| قیمت آغازین | ۱۰۳٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| قیمت روز قبل | ۱۰۱٬۱۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تغییر قیمت روز | ۲٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱٬۹۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۵٬۶۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تغییر هفتروزه | ۹٬۵۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۹٬۲۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تغییر سهماهه | ۱۸٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تغییر ششماهه | ۶۰٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تغییر یکساله | ۶۱٬۳۲۷ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۵٫۴۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| EPS برآوردی | ۶٬۶۵۷ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| P/E صنعت | ۱۵٫۰۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تعداد کل سهام | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تعداد معاملات | ۱٬۲۳۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| حجم معاملات | ۲٬۲۷۳٬۵۶۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| ارزش معاملات | ۲۳۴٬۲۹۶٬۹۲۶٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| ارزش کل معاملات | ۲۳۴٬۳۴۹٬۲۵۶٬۷۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴۲۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| حجم خرید حقیقی | ۲٬۲۷۴٬۰۶۶ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| حجم فروش حقیقی | ۲٬۰۸۱٬۳۲۹ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| حجم فروش حقوقی | ۱۹۲٬۷۳۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۷۳۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| حجم حقیقی | ۳٬۷۳۶٬۹۲۲ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۹۸٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۰۴٬۱۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| کمترین قیمت | ۱۰۰٬۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| بیشترین قیمت | ۱۰۴٬۱۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:29:59 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:29:57 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۳۹۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| حجم نمایشی | ۵۰۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| cIsin | IRO1DMVN0009 | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| csv | ۱۳ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| eps.psr | ۱۲٬۴۲۸ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| حجم حقوقی | ۱۵۲٬۸۴۴ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۳۸۵٬۰۸۹٬۸۱۲٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۵٬۷۵۰٬۵۷۴٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۲ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۳۵ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| insID | IRO1DMVN0001 | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| instrumentID | IRO1DMVN0001 | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| kAjCapValCpsIdx | ۵۱ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| lva | كدما | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| lVal18 | Damavand Min. | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| lVal18AFC | كدما | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| lVal30 | معدني دماوند | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| lvc | معدني دماوند | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| maxWeek | ۹۱٬۶۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| maxYear | ۹۲٬۰۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| minWeek | ۸۴٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| minYear | ۳۳٬۱۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pc | ۲٬۷۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pcl | ۹۳٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pcpc | ۲٬۷۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pdv | ۹۳٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pf | ۹۳٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pMax | ۹۳٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pmd | ۹۳٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pMin | ۸۸٬۳۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pmn | ۹۳٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pmo | ۱۳۷٬۷۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| pmx | ۹۳٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| qtc | ۴۲٬۹۳۰٬۰۲۷٬۷۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |
| qtj | ۴۵۷٬۷۲۵ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۴:۰۳ |