آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵
ISIN: IRO3TUKZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3TUKZ0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| کد ابزار | ۶۵٬۶۷۱٬۱۷۳٬۹۲۷٬۰۲۵٬۶۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| صنعت | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| زیرصنعت | تولید محصولات سرامیکی نسوز | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| شرح شرکت | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۴۶٬۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۳٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| آخرین قیمت | ۱۳٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت پایانی | ۱۳٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آغازین | ۱۳٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت روز قبل | ۱۲٬۸۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت روز | ۳۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت پایانی | ۳۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۷۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر هفتروزه | ۱٬۹۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ۳۰روزه | ۳٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر سهماهه | ۷٬۶۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ششماهه | ۱۰٬۳۴۶ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر یکساله | ۹٬۸۱۳ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۶٫۷۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| EPS برآوردی | ۱٬۹۶۱ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| P/E صنعت | ۷٫۸۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد کل سهام | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملات | ۳۶۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم معاملات | ۱۳٬۰۸۸٬۲۱۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات | ۱۷۲٬۶۳۳٬۵۱۶٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش کل معاملات | ۱۷۲٬۶۳۳٬۵۱۶٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۹۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۸۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۲٬۲۸۸٬۲۱۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۸۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۱٬۴۹۲٬۸۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۱۱٬۵۹۵٬۴۱۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۷۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۲٬۴۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۳٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| کمترین قیمت | ۱۳٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشترین قیمت | ۱۳٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:28:10 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:28:10 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۲۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم نمایشی | ۳۷٬۶۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| cgrValCot | 1Z | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| cGrValCot | 1Z | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| cgrValCotTitle | بازار اول فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| cIsin | IRO3TUKZ0008 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| csv | ۵۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۱۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| eps.psr | ۸٬۴۳۴٫۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| ۱۳٬۴۴۸٬۴۹۴ سهم |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقوقی | ۱۲٬۳۹۵٬۴۱۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۷۷٬۳۸۵٬۶۳۵٬۸۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۶۳٬۴۹۵٬۴۸۴٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| hEven | ۱۲۲٬۶۴۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| insID | IRO3TUKZ0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| instrumentID | IRO3TUKZ0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| lva | كتوكا | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| lVal18 | TUKA Co. | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| lVal18AFC | كتوكا | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| lVal30 | توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| lvc | توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| maxWeek | ۱۲٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| maxYear | ۱۲٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| minWeek | ۱۱٬۲۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| minYear | ۲٬۹۲۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pc | ۳۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pcl | ۱۲٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pcpc | ۳۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pdv | ۱۲٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pf | ۱۲٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pMax | ۱۲٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pmd | ۱۲٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pMin | ۱۲٬۰۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pmn | ۱۲٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |
| pmx | ۱۲٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۵۷ |