آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵
ISIN: IRO7GAZP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7GAZP0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| کد ابزار | ۲۹٬۳۱۶٬۹۴۸٬۷۵۰٬۹۱۶٬۳۴۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| صنعت | لاستیک و پلاستیک | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| زیرصنعت | تولید محصولات پلاستیکی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| شرح شرکت | تولیدی گاز لوله | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۰٬۱۵۷٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۷٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| آخرین قیمت | ۱۷٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت پایانی | ۱۷٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آغازین | ۱۷٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت روز قبل | ۱۷٬۱۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت روز | ۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت پایانی | ۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر هفتروزه | ۲٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ۳۰روزه | ۵٬۷۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر سهماهه | ۱۰٬۹۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ششماهه | ۱۳٬۳۵۹ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر یکساله | ۱۳٬۳۴۸ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۳۴٫۰۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| EPS برآوردی | ۵۱۷ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملات | ۳۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم معاملات | ۱٬۰۶۸٬۱۳۴ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات | ۱۸٬۸۲۰٬۵۲۱٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش کل معاملات | ۱۸٬۸۲۰٬۵۲۱٬۰۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۱٬۰۶۸٬۱۳۴ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۱٬۰۶۸٬۱۳۴ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقیقی | ۲٬۰۹۶٬۰۷۲ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۶٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۷٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| کمترین قیمت | ۱۷٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشترین قیمت | ۱۷٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:27:26 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:27:26 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۲۴۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم نمایشی | ۸٬۸۸۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| cIsin | IRO7GAZP0008 | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| color | red | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| csv | ۲۵ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۱۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۳۶٬۹۳۲٬۷۸۸٬۶۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| eps.psr | ۲٬۳۰۷٫۸۸ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| hEven | ۱۲۰٬۹۰۸ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| insID | IRO7GAZP0001 | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| instrumentID | IRO7GAZP0001 | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| lva | پلوله | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| lVal18 | Gazlouleh | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| lVal18AFC | پلوله | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| lVal30 | توليدي گاز لوله | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| lvc | توليدي گاز لوله | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| maxWeek | ۱۶٬۶۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| maxYear | ۱۶٬۶۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| minWeek | ۱۵٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| minYear | ۴٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pc | ۴۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pcl | ۱۷٬۱۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pcpc | ۴۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pdv | ۱۷٬۱۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pf | ۱۷٬۱۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pMax | ۱۷٬۱۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pmd | ۱۷٬۱۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pMin | ۱۶٬۱۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pmn | ۱۷٬۱۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۲, ۱۹:۱۴ |