آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵
ISIN: IRO1TMGD0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1TMGD0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کد ابزار | ۴۰٬۵۵۳٬۳۰۲٬۶۲۴٬۷۶۴٬۵۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| صنعت | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زیرصنعت | شرکتهای صنعتی چند رشته ای | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| شرح شرکت | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۶۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۶٬۹۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۶٬۹۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۶٬۹۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۶٬۹۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۶٬۷۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | ۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | ۶۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | ۲٬۳۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر سهماهه | ۳٬۵۴۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۴٬۲۳۴ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۴٬۲۳۳ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۲٫۳۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| EPS برآوردی | ۵۶۳ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| P/E صنعت | ۱۱٫۲۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۵٬۱۷۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم معاملات | ۳۳۸٬۶۴۴٬۲۹۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۲٬۳۵۶٬۲۲۲٬۳۱۸٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۲٬۳۵۶٬۲۲۲٬۳۱۸٬۱۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱٬۲۰۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۸۴۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۲۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۲۲۴٬۹۷۳٬۳۴۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۱۱۳٬۶۷۰٬۹۵۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۱۹۶٬۱۳۸٬۰۳۴ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۱۴۲٬۵۰۶٬۲۵۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۲٬۰۱۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۴۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۶٬۵۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۶٬۹۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۶٬۶۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۶٬۹۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:28:47 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:28:47 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۲۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۵۵٬۲۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| cGrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| cIsin | IRO1TMGD0002 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| csv | ۳۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۲۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| ۴۱۷٬۷۲۷٬۵۹۷ سهم |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۲۵۶٬۱۷۷٬۲۰۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲٬۹۰۷٬۳۸۴٬۰۷۵٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱٬۷۸۲٬۹۹۳٬۳۶۰٬۷۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| hEven | ۱۲۲٬۸۴۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| insID | IRO1TMGD0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| instrumentID | IRO1TMGD0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| kAjCapValCpsIdx | ۱۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| lva | وكغدير | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| lVal18 | INT Ghadir mine | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| lVal18AFC | وكغدير | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| lVal30 | بين المللي توسعه ص. معادن غدير | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| lvc | بين المللي توسعه ص. معادن غدير | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| maxWeek | ۷٬۱۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| maxYear | ۷٬۱۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| minWeek | ۶٬۷۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| minYear | ۲٬۶۱۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pc | ۲۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pcl | ۶٬۹۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pcpc | ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pdv | ۶٬۹۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pf | ۶٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pMax | ۶٬۹۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pmd | ۶٬۹۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pMin | ۶٬۵۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pmn | ۶٬۶۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pmo | ۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |
| pmx | ۶٬۹۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۴۵ |