آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴
ISIN: IRO7VLNP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7VLNP0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کد ابزار | ۶۶٬۸۳۰٬۰۶۵٬۸۵۸٬۴۱۷٬۰۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| صنعت | سایر واسطه گریهای مالی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زیرصنعت | لیزینگ مالی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| شرح شرکت | شرکت لیزینگ آریا دانا | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۵٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آخرین معامله | ۵٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| آخرین قیمت | ۵٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت پایانی | ۵٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آغازین | ۵٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت روز قبل | ۵٬۱۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت روز | ۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر هفتروزه | ۵۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر سهماهه | ۱٬۵۴۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ششماهه | ۲٬۱۵۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر یکساله | ۱٬۳۴۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | −۱٬۰۵۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| EPS برآوردی | −۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملات | ۲۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم معاملات | ۱٬۲۱۲٬۴۷۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات | ۶٬۳۷۷٬۶۳۹٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش کل معاملات | ۶٬۳۷۷٬۶۳۹٬۵۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقیقی | ۱٬۲۱۲٬۴۷۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقیقی | ۱٬۲۱۲٬۴۷۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۲۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقیقی | ۲٬۳۸۴٬۹۵۸ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴٬۹۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمترین قیمت | ۵٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشترین قیمت | ۵٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:25:18 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:25:18 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۰٬۹۱۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم نمایشی | ۲۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| cIsin | IRO7VLNP0000 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| csv | ۵۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۲۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۲٬۵۴۴٬۸۷۹٬۰۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| hEven | ۱۲۲٬۵۱۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| insID | IRO7VLNP0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| instrumentID | IRO7VLNP0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| lva | ولانا | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| lVal18 | Ariya Dana | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| lVal18AFC | ولانا | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| lVal30 | شركت ليزينگ آريا دانا | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| lvc | شركت ليزينگ آريا دانا | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| maxWeek | ۵٬۱۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| maxYear | ۳۸٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| minWeek | ۴٬۶۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| minYear | ۳٬۴۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pc | ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pcl | ۵٬۲۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pcpc | ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pdv | ۵٬۲۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pf | ۵٬۲۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pMax | ۵٬۲۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pmd | ۵٬۲۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pMin | ۴٬۹۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pmn | ۵٬۲۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۵۴ |