آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸
ISIN: IRO7RZIP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7RZIP0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کد ابزار | ۶۰٬۰۷۹٬۴۳۴٬۶۳۱٬۴۹۷٬۹۴۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| صنعت | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زیرصنعت | بیمه غیرزندگی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| شرح شرکت | بیمه رازی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۳۲٬۲۷۱٬۸۷۲٬۸۳۵٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آخرین معامله | ۱٬۶۹۶ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| آخرین قیمت | ۱٬۶۹۶ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت پایانی | ۱٬۶۹۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آغازین | ۱٬۶۹۶ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت روز قبل | ۱٬۶۴۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت روز | ۴۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت پایانی | ۴۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۹۲ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر هفتروزه | ۲۶۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ۳۰روزه | ۳۹۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر سهماهه | ۵۲۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ششماهه | ۸۶۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر یکساله | ۱٬۰۰۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۹۴٫۱۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| EPS برآوردی | ۱۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد کل سهام | ۱۹٬۰۳۹٬۴۵۳٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملات | ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم معاملات | ۳۴٬۹۳۸٬۳۸۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات | ۵۹٬۲۰۸٬۶۲۹٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش کل معاملات | ۵۹٬۲۰۸٬۶۲۹٬۵۶۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۹۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقیقی | ۳۴٬۹۳۸٬۳۸۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقیقی | ۲۳٬۷۳۸٬۳۸۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقوقی | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقیقی | ۵۷٬۶۷۶٬۷۷۴ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱٬۵۹۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱٬۶۹۶ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمترین قیمت | ۱٬۶۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشترین قیمت | ۱٬۶۹۶ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:23:32 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:23:32 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۰٬۸۱۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم نمایشی | ۶۲٬۳۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| cIsin | IRO7RZIP0007 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| color | orange | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| csv | ۶۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۲۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقوقی | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۹۷٬۷۶۲٬۱۳۱٬۹۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۸٬۹۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| hEven | ۱۲۲٬۳۳۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| insID | IRO7RZIP0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| instrumentID | IRO7RZIP0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| lva | ورازي | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| lVal18 | Razi Insurance | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| lVal18AFC | ورازي | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| lVal30 | بيمه رازي | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| lvc | بيمه رازي | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| maxWeek | ۱٬۶۵۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| maxYear | ۱٬۶۵۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| minWeek | ۱٬۵۰۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| minYear | ۶۲۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pc | ۴۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pcl | ۱٬۶۹۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pcpc | ۴۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pdv | ۱٬۶۹۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pf | ۱٬۶۹۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pMax | ۱٬۶۹۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pmd | ۱٬۶۹۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pMin | ۱٬۵۹۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pmn | ۱٬۶۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۲۸ |