آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵
ISIN: IRO7BSOP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7BSOP0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| کد ابزار | ۴٬۲۶۷٬۵۶۴٬۱۵۸٬۹۳۵٬۳۲۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| صنعت | قند و شکر | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| زیرصنعت | تولید شکر | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| شرح شرکت | شرکت قند بیستون | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۸۰٬۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۵۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| آخرین قیمت | ۵۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت پایانی | ۵۳٬۳۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آغازین | ۵۴٬۸۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت روز قبل | ۵۳٬۲۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت روز | ۷۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر هفتروزه | ۶٬۶۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ۳۰روزه | ۸٬۹۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر سهماهه | ۱۵٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ششماهه | ۳۰٬۰۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر یکساله | ۳۱٬۴۳۳ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۱٫۹۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| EPS برآوردی | ۲٬۴۳۷ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱٬۰۲۵٬۹۳۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملات | ۷۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم معاملات | ۲۱۱٬۸۶۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات | ۱۱٬۳۹۵٬۰۸۱٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش کل معاملات | ۱۱٬۳۹۵٬۰۸۱٬۶۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۸۶٬۸۶۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۲۵٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۲۱۱٬۸۶۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۵۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقیقی | ۳۷۵٬۷۴۸ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۵۱٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵۴٬۸۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| کمترین قیمت | ۵۱٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشترین قیمت | ۵۴٬۸۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:29:54 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:27:57 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۳۹۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم نمایشی | ۹۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| bv | ۱٬۰۲۵٬۹۳۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| cIsin | IRO7BSOP0006 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| color | orange | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| csv | ۳۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۱۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقوقی | ۲۵٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۰٬۰۶۱٬۱۸۵٬۷۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱٬۳۳۴٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۵ |
| eps.psr | ۴۴٬۱۹۱٫۰۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۲۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| insID | IRO7BSOP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| instrumentID | IRO7BSOP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| lva | قيستو | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| lVal18 | Ghand Bisotoon | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| lVal18AFC | قيستو | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| lVal30 | شركت قند بيستون | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| lvc | شركت قند بيستون | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| maxWeek | ۵۲٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| maxYear | ۵۷٬۱۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| minWeek | ۴۹٬۴۸۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| minYear | ۲۰٬۳۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pc | ۱٬۵۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pcl | ۵۳٬۲۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pcpc | ۹۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pdv | ۵۳٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pf | ۵۳٬۹۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pMax | ۵۳٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pmd | ۵۳٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pMin | ۵۰٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pmn | ۵۰٬۸۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۴ |