آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸
ISIN: IRO7GTOP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7GTOP0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| کد ابزار | ۲۸٬۲۳۰٬۲۳۸٬۵۶۴٬۳۳۴٬۹۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| صنعت | قند و شکر | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| زیرصنعت | تولید شکر | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| شرح شرکت | فرآوردههای غذایی وقندتربتجام | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۰٬۵۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| آخرین قیمت | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| قیمت پایانی | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| قیمت آغازین | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| قیمت روز قبل | ۱۵٬۷۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر قیمت روز | ۴۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر قیمت پایانی | ۴۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۹۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر هفتروزه | ۲٬۵۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر ۳۰روزه | ۹۸۴ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر سهماهه | ۲٬۸۴۴ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر ششماهه | ۷٬۶۰۸ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر یکساله | ۹٬۳۱۳ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۶٫۶۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| EPS برآوردی | ۲٬۴۳۹ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد کل سهام | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملات | ۱۷۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم معاملات | ۵٬۰۷۴٬۱۰۴ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات | ۸۲٬۴۰۲٬۴۹۰٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| ارزش کل معاملات | ۸۲٬۴۰۲٬۴۹۰٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۶۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم خرید حقیقی | ۵٬۰۷۴٬۱۰۴ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم فروش حقیقی | ۵٬۰۷۴٬۱۰۴ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم حقیقی | ۱۰٬۱۳۱٬۵۵۸ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۵٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| کمترین قیمت | ۱۵٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| بیشترین قیمت | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:16:41 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:16:41 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۱٬۶۰۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم نمایشی | ۷٬۹۷۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| cIsin | IRO7GTOP0000 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| csv | ۳۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۱۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۶۴٬۵۳۶٬۵۰۱٬۹۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| eps.psr | ۱۴٬۷۵۸٫۰۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| hEven | ۱۲۱٬۵۲۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| insID | IRO7GTOP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| instrumentID | IRO7GTOP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| lva | قجام | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| lVal18 | Torbate Jaam S. | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| lVal18AFC | قجام | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| lVal30 | فرآوردههاي غذايي وقندتربتجام | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| lvc | فرآوردههاي غذايي وقندتربتجام | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| maxWeek | ۱۵٬۳۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| maxYear | ۱۶٬۲۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| minWeek | ۱۴٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| minYear | ۶٬۷۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pc | ۴۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pcl | ۱۵٬۷۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pcpc | ۴۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pdv | ۱۵٬۷۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pf | ۱۵٬۷۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pMax | ۱۵٬۷۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pmd | ۱۵٬۷۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pMin | ۱۴٬۸۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pmn | ۱۵٬۷۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۳۴ |