آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲
ISIN: IRO7GHUP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7GHUP0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| کد ابزار | ۱۰٬۸۳۱٬۰۷۴٬۱۱۷٬۶۲۶٬۸۹۶ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| صنعت | قند و شکر | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| زیرصنعت | تولید شکر | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| شرح شرکت | قند ارومیه | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۴۳٬۴۸۳٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| آخرین قیمت | ۱۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| قیمت پایانی | ۱۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آغازین | ۱۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| قیمت روز قبل | ۱۲۵٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت روز | ۱٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۲٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر هفتروزه | ۴٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ۳۰روزه | ۸٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر سهماهه | ۲۶٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ششماهه | ۴۳٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر یکساله | ۵۲٬۶۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۵٫۴۷ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| EPS برآوردی | ۲۳٬۱۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد کل سهام | ۳۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱٬۲۵۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملات | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم معاملات | ۸٬۲۳۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات | ۱٬۰۴۳٬۶۲۷٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| ارزش کل معاملات | ۱٬۰۴۳٬۶۲۷٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۸٬۲۳۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۸٬۲۳۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقیقی | ۴٬۶۲۶ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۲۴٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| کمترین قیمت | ۱۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| بیشترین قیمت | ۱۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/18 12:22:03 | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| تاریخ معامله | 1405/08/18 12:22:03 | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۲۱۴٬۳۲۳ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم نمایشی | ۱٬۶۴۴ | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| bv | ۱٬۲۵۱ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| cgrValCot | L1 | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| cGrValCot | L1 | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه قرمز فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| cIsin | IRO7GHUP0006 | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| csv | ۳۸ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۵۸۶٬۱۱۴٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱۸, ۱۶:۱۵ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| hEven | ۱۲۲٬۲۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| insID | IRO7GHUP0001 | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| instrumentID | IRO7GHUP0001 | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| lva | قاروم | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| lVal18 | Uroomie Sugar | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| lVal18AFC | قاروم | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| lVal30 | قند اروميه | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| lvc | قند اروميه | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| maxWeek | ۱۲۶٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| maxYear | ۱۲۶٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| minWeek | ۱۲۴٬۳۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| minYear | ۷۹٬۱۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pc | ۱٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pcl | ۱۲۶٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pcpc | ۱٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pdv | ۱۲۶٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pf | ۱۲۶٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pMax | ۱۲۶٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pmd | ۱۲۶٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pMin | ۱۲۴٬۳۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pmn | ۱۲۶٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۱۹, ۳:۳۲ |