آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳
ISIN: IRO3AYHZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3AYHZ0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| کد ابزار | ۳۷٬۲۹۷٬۴۷۲٬۴۹۲٬۷۶۹٬۱۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| صنعت | فلزات اساسی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| زیرصنعت | تولید آهن و فولاد پایه | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| شرح شرکت | آلیاژ گستر هامون | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۶٬۲۳۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| قیمت آخرین معامله | ۷٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| آخرین قیمت | ۷٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| قیمت پایانی | ۷٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| قیمت آغازین | ۷٬۸۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| قیمت روز قبل | ۷٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر قیمت روز | ۲۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر قیمت پایانی | ۲۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۳۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر هفتروزه | ۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱٬۲۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر سهماهه | ۳٬۴۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر ششماهه | ۳٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر یکساله | - ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۳٫۵۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| EPS برآوردی | ۵۷۶ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| P/E صنعت | ۶٫۸۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد کل سهام | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملات | ۱٬۳۹۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم معاملات | ۱۸٬۵۵۵٬۶۷۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات | ۱۴۵٬۳۶۲٬۹۴۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| ارزش کل معاملات | ۱۴۵٬۳۶۲٬۹۴۴٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱٬۱۲۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۸٬۵۵۵٬۶۷۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم فروش حقیقی | ۱۷٬۴۲۵٬۶۷۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم فروش حقوقی | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱٬۱۹۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۷٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۷٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| کمترین قیمت | ۷٬۶۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| بیشترین قیمت | ۷٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:29:52 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:29:52 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۳۹۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم نمایشی | ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| cIsin | IRO3AYHZ0000 | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| csv | ۲۷ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| eps.psr | ۶٬۱۰۰٫۴ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| ۳۴٬۹۹۷٬۶۹۲ سهم |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم حقوقی | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۷۴٬۰۳۱٬۹۲۸٬۳۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۸٬۸۴۷٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۴۲ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| insID | IRO3AYHZ0001 | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| instrumentID | IRO3AYHZ0001 | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lva | فهامون | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lVal18 | Alloy Co. Hamoon | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lVal18AFC | فهامون | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lVal30 | آلياژ گستر هامون | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lvc | آلياژ گستر هامون | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| maxWeek | ۵٬۱۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| maxYear | ۵٬۴۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| minWeek | ۴٬۷۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| minYear | ۳٬۹۱۱ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pc | ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pcl | ۵٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pcpc | ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pdv | ۵٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pf | ۵٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pMax | ۵٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pmd | ۵٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pMin | ۴٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pmn | ۵٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pmx | ۵٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| qtc | ۱۰۹٬۳۷۰٬۲۶۲٬۷۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| qtj | ۲۰٬۸۳۲٬۴۳۱ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |