آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴
ISIN: IRO7MFMP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7MFMP0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| کد ابزار | ۲۸٬۲۵۱٬۹۵۶٬۴۴۶٬۹۸۷٬۹۸۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| زیرصنعت | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| شرح شرکت | تولید مواداولیه الیاف مصنوعی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۹۲٬۷۸۱٬۸۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۳٬۷۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| آخرین قیمت | ۱۳٬۷۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت پایانی | ۱۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آغازین | ۱۴٬۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| قیمت روز قبل | ۱۴٬۱۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت روز | −۴۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت پایانی | −۱۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر هفتروزه | ۱٬۱۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ۳۰روزه | −۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر سهماهه | ۴٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ششماهه | ۹٬۶۱۹ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تغییر یکساله | ۱۱٬۳۳۴ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۹٫۲۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| EPS برآوردی | ۱٬۵۰۹ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد کل سهام | ۶٬۶۲۷٬۲۷۲٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملات | ۱٬۷۳۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم معاملات | ۴۶٬۳۸۹٬۸۶۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات | ۶۴۹٬۶۳۰٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش کل معاملات | ۶۴۹٬۶۳۰٬۰۲۰٬۰۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۵۳۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۶۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقیقی | ۴۰٬۱۴۹٬۸۵۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقوقی | ۶٬۲۴۰٬۰۱۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقیقی | ۳۶٬۹۳۵٬۵۴۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقوقی | ۹٬۴۵۴٬۳۲۵ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۷۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۳٬۷۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۴٬۵۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| کمترین قیمت | ۱۳٬۷۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بیشترین قیمت | ۱۴٬۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:29:56 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:29:07 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۳۹۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم نمایشی | ۴٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| cIsin | IRO7MFMP0000 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۱۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| ۷۳٬۱۹۹٬۹۷۸ سهم |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقوقی | ۱۵٬۶۹۴٬۳۴۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱٬۰۲۴٬۷۹۹٬۶۹۲٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲۱۹٬۷۲۰٬۷۸۸٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۴ |
| eps.psr | ۱۰٬۷۸۱٫۸۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| hEven | ۱۲۲٬۳۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| insID | IRO7MFMP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| instrumentID | IRO7MFMP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| lva | شمواد | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| lVal18 | Man-madeFibres MFR | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| lVal18AFC | شمواد | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| lVal30 | توليد مواداوليه الياف مصنوعي | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| lvc | توليد مواداوليه الياف مصنوعي | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| maxWeek | ۱۳٬۷۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| maxYear | ۱۴٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| minWeek | ۱۲٬۹۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| minYear | ۲٬۷۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pc | ۴۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pcl | ۱۴٬۱۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pcpc | ۴۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pdv | ۱۴٬۱۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pf | ۱۴٬۱۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pMax | ۱۴٬۱۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pmd | ۱۴٬۱۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pMin | ۱۳٬۳۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pmn | ۱۴٬۱۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۶, ۱۶:۴۲ |