آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰
ISIN: IRO1LEAB0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO1LEAB0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| کد ابزار | ۳۹٬۱۱۶٬۶۶۴٬۴۲۸٬۶۷۶٬۲۱۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| زیرصنعت | تولید رنگ، بتونه، جوهر | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| شرح شرکت | لعابیران | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۹٬۷۷۴٬۷۱۲٬۵۸۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت آخرین معامله | ۱٬۲۳۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| آخرین قیمت | ۱٬۲۳۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت پایانی | ۱٬۲۴۴ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت آغازین | ۱٬۲۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت روز قبل | ۱٬۲۷۳ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر قیمت روز | −۳۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر قیمت پایانی | −۲۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۷۳ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر هفتروزه | −۱۲۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۳ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر سهماهه | ۱۸۴ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر ششماهه | ۵۲۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر یکساله | ۵۵۱ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۷٫۷۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| EPS برآوردی | ۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| P/E صنعت | ۹٫۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد کل سهام | ۷٬۸۵۷٬۴۸۶٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد معاملات | ۸۲۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم معاملات | ۷۲٬۳۶۴٬۳۶۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش معاملات | ۹۰٬۰۴۶٬۵۹۹٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش کل معاملات | ۹۰٬۰۴۶٬۵۹۹٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۳۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۴۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم خرید حقیقی | ۶۵٬۹۲۶٬۹۱۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم خرید حقوقی | ۶٬۴۳۷٬۴۵۸ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم فروش حقیقی | ۷۰٬۹۱۵٬۰۱۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم فروش حقوقی | ۱٬۴۴۹٬۳۵۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۴۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم حقیقی | ۱۱۹٬۲۵۳٬۷۵۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم حقوقی | ۷٬۸۸۶٬۸۱۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۴۸٬۳۵۱٬۶۷۳٬۷۰۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۹٬۸۱۱٬۲۰۰٬۳۴۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱٬۲۳۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱٬۳۱۱ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| کمترین قیمت | ۱٬۲۳۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بیشترین قیمت | ۱٬۲۹۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:29:42 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:29:39 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۸۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم نمایشی | ۲٬۱۰۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| cIsin | IRO1LEAB0008 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| eps.psr | ۱٬۲۶۳٫۸۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| hEven | ۱۲۳٬۰۰۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| insID | IRO1LEAB0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| instrumentID | IRO1LEAB0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| kAjCapValCpsIdx | ۵۲ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| lva | شلعاب | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| lVal18 | Loabiran | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| lVal18AFC | شلعاب | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| lVal30 | لعابيران | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| lvc | لعابيران | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| maxWeek | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| maxYear | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| minWeek | ۱٬۲۸۲ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| minYear | ۶۶۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pc | ۳۶ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pcl | ۱٬۳۶۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pcpc | ۳۶ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pdv | ۱٬۳۶۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pf | ۱٬۳۳۸ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pMax | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pmd | ۱٬۳۶۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pMin | ۱٬۲۸۶ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pmn | ۱٬۳۱۶ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pmo | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| pmx | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| qtc | ۱۰۷٬۲۹۴٬۵۷۹٬۱۴۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |
| qtj | ۷۸٬۸۲۴٬۲۴۹ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۹ |