آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹
ISIN: IRO3SHEP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3SHEP0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| کد ابزار | ۵۷٬۱۵۷٬۸۷۳٬۳۵۹٬۴۱۶٬۹۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| زیرصنعت | تولید رنگ، بتونه، جوهر | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| شرح شرکت | شیمیایی رنگین | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۳۵٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| قیمت آخرین معامله | ۳۵٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| آخرین قیمت | ۳۵٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| قیمت پایانی | ۳۵٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| قیمت آغازین | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| قیمت روز قبل | ۳۴٬۱۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تغییر قیمت روز | ۱٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۲٬۰۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تغییر هفتروزه | ۵٬۰۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۲٬۷۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تغییر سهماهه | ۱۹٬۰۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تغییر ششماهه | ۲۶٬۰۸۸ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تغییر یکساله | ۲۴٬۲۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۴۸٫۶۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| EPS برآوردی | ۷۲۲ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| P/E صنعت | ۷٫۹۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تعداد معاملات | ۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| حجم معاملات | ۵۸٬۳۴۸ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| ارزش معاملات | ۲٬۰۵۰٬۹۳۲٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| ارزش کل معاملات | ۲٬۰۵۰٬۹۳۲٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| حجم خرید حقیقی | ۵۸٬۳۴۸ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| حجم فروش حقیقی | ۵۸٬۳۴۸ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| حجم حقیقی | ۴۰٬۶۹۶ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۳۳٬۱۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۳۵٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| کمترین قیمت | ۳۵٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| بیشترین قیمت | ۳۵٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 09:02:48 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 09:02:48 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۷۹٬۹۶۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| حجم نمایشی | ۵٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cIsin | IRO3SHEP0006 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| eps.psr | ۳٬۶۶۱٫۶۵ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱٬۴۳۰٬۴۶۴٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۹ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| hEven | ۱۲۲٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| insID | IRO3SHEP0001 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| instrumentID | IRO3SHEP0001 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lva | شرنگي | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lVal18 | Rangin | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lVal18AFC | شرنگي | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lVal30 | شيميايي رنگين | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lvc | شيميايي رنگين | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| maxWeek | ۱۹٬۳۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| maxYear | ۲۰٬۶۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| minWeek | ۱۸٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| minYear | ۸٬۵۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pc | ۵۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pcl | ۱۸٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pcpc | ۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pdv | ۱۹٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pf | ۱۸٬۸۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pMax | ۱۹٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmd | ۱۹٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pMin | ۱۷٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmn | ۱۸٬۰۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmo | ۱۹٬۵۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmx | ۱۹٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| qtc | ۲۳٬۷۲۳٬۴۹۴٬۹۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| qtj | ۱٬۲۵۲٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |