آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰
ISIN: IRO1SDAB0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1SDAB0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| کد ابزار | ۴٬۵۶۳٬۴۱۳٬۵۸۳٬۰۰۰٬۷۱۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| صنعت | سیمان، آهک و گچ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| زیرصنعت | تولید سیمان، آهک و گچ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| شرح شرکت | سیمان داراب | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۹۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۸٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| آخرین قیمت | ۱۸٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت پایانی | ۱۸٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت آغازین | ۱۸٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت روز قبل | ۱۸٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر قیمت روز | −۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر قیمت پایانی | −۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۱٬۱۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر هفتروزه | −۱٬۹۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر ۳۰روزه | ۲٬۷۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر سهماهه | ۲٬۲۸۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر ششماهه | ۷٬۵۸۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر یکساله | ۹٬۱۸۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۷٫۶۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| EPS برآوردی | ۲٬۳۶۱ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| P/E صنعت | ۷٫۲۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد کل سهام | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد معاملات | ۲۴۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم معاملات | ۳٬۲۶۵٬۱۵۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش معاملات | ۵۹٬۱۶۸٬۹۶۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش کل معاملات | ۵۹٬۱۶۸٬۹۶۴٬۰۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۸۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۷۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم خرید حقیقی | ۷۷۶٬۴۴۸ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم خرید حقوقی | ۲٬۴۸۸٬۷۰۳ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم فروش حقیقی | ۳٬۱۷۸٬۴۲۵ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم فروش حقوقی | ۸۶٬۷۲۶ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم حقیقی | ۳٬۷۰۱٬۲۱۵ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۸٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۹٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| کمترین قیمت | ۱۸٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بیشترین قیمت | ۱۸٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:29:42 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:29:41 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۸۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم نمایشی | ۶۹۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| cgrValCot | N1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| cGrValCot | N1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| cgrValCotTitle | بازار اول (تابلوی فرعی) بورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| cIsin | IRO1SDAB0002 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| csv | ۵۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۲۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| eps.psr | ۴٬۵۸۸٫۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم حقوقی | ۲٬۳۷۵٬۳۸۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۶۷٬۰۶۶٬۰۱۵٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۴۳٬۰۴۲٬۰۴۸٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۴۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| insID | IRO1SDAB0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| instrumentID | IRO1SDAB0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| kAjCapValCpsIdx | ۲۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| lva | ساراب | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| lVal18 | Darab Cement | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| lVal18AFC | ساراب | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| lVal30 | سيمان داراب | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| lvc | سيمان داراب | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| maxWeek | ۲۰٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| maxYear | ۷۴٬۸۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| minWeek | ۱۸٬۶۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| minYear | ۱۵٬۸۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pc | −۵۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pcl | ۱۸٬۱۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pcpc | −۵۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pdv | ۱۸٬۱۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pf | ۱۸٬۱۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pMax | ۱۹٬۲۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pmd | ۱۷٬۳۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pMin | ۱۸٬۱۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pmn | ۱۸٬۱۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pmo | ۱۸٬۳۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |
| pmx | ۱۸٬۶۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۳ |