آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱
ISIN: IRO3IGCZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3IGCZ0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کد ابزار | ۵۲٬۳۸۲٬۶۸۴٬۳۷۹٬۴۷۳٬۰۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| صنعت | مواد و محصولات دارویی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زیرصنعت | تولید سایر محصولات دارویی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| شرح شرکت | تولید ژلاتین کپسول ایران | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۵۰٬۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۷۱٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۱۷۱٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۱۶۹٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۱۶۱٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۱۶۶٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | ۵٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۳٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | −۳٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | −۱۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر سهماهه | ۳٬۲۷۲ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۵۸٬۲۵۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۶۲٬۴۱۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۸٫۳۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| EPS برآوردی | ۲۰٬۴۰۶ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| P/E صنعت | ۸٫۵۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۹۰۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم معاملات | ۱٬۰۵۱٬۳۵۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۱۷۸٬۴۷۹٬۹۶۱٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۱۷۸٬۴۷۹٬۹۶۱٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۳۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۷۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۸۱۳٬۵۱۴ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۲۳۷٬۸۳۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۶۰۷٬۷۴۶ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۴۴۳٬۶۰۵ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۵۰۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقیقی | ۱٬۴۰۷٬۱۱۳ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۶۱٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۷۱٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۱۶۱٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۱۷۱٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:28:59 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:28:59 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۳۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۲٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| cgrValCot | 1Z | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| cgrValCotTitle | بازار اول فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| cIsin | IRO3IGCZ0009 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| csv | ۴۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| eps.psr | ۶۳٬۴۳۴٫۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۶۵۳٬۳۵۳ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۳۸٬۹۲۷٬۷۸۷٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۱۰٬۹۳۹٬۳۳۹٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۴۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| insID | IRO3IGCZ0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| instrumentID | IRO3IGCZ0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| lva | دكپسول | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| lVal18 | Iran Gel.Capsule | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| lVal18AFC | دكپسول | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| lVal30 | توليد ژلاتين كپسول ايران | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| lvc | توليد ژلاتين كپسول ايران | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| maxWeek | ۱۷۷٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| maxYear | ۲۰۴٬۸۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| minWeek | ۱۷۰٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| minYear | ۱۰۶٬۳۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pc | ۵٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pcl | ۱۷۵٬۶۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pcpc | ۳٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pdv | ۱۷۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pf | ۱۷۳٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pMax | ۱۷۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pmd | ۱۷۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pMin | ۱۶۶٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pmn | ۱۷۱٬۴۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pmo | ۱۷۷٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| pmx | ۱۷۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| qtc | ۲۷۳٬۶۱۴٬۵۶۷٬۴۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |
| qtj | ۱٬۵۵۷٬۹۹۸ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۷ |