آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹
ISIN: IRO3GPHP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3GPHP0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| کد ابزار | ۴۶٬۸۰۱٬۰۳۰٬۳۴۶٬۵۴۷٬۹۴۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| صنعت | مواد و محصولات دارویی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| زیرصنعت | تولید داروهای شیمیایی و گیاهی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| شرح شرکت | داروسازی شهید قاضی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۱۰٬۵۰۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| قیمت آخرین معامله | ۲۰٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| آخرین قیمت | ۲۰٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| قیمت پایانی | ۲۰٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| قیمت آغازین | ۲۰٬۱۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| قیمت روز قبل | ۲۰٬۷۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر قیمت روز | ۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر قیمت پایانی | −۴۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۵۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر هفتروزه | −۲٬۰۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر ۳۰روزه | −۱٬۷۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر سهماهه | ۷٬۹۱۴ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر ششماهه | ۱۳٬۵۸۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر یکساله | ۱۵٬۶۹۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۸٫۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| EPS برآوردی | ۲٬۴۱۳ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| P/E صنعت | ۸٫۵۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد کل سهام | ۱۰٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد معاملات | ۱٬۲۳۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم معاملات | ۱۶٬۰۰۰٬۲۵۴ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| ارزش معاملات | ۳۲۴٬۲۰۹٬۴۹۵٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| ارزش کل معاملات | ۳۲۴٬۲۰۹٬۴۹۵٬۹۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴۳۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۵۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۳٬۹۷۶٬۳۹۵ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم خرید حقوقی | ۲٬۰۲۳٬۸۵۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم فروش حقیقی | ۱۵٬۷۵۸٬۸۹۴ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم فروش حقوقی | ۲۴۱٬۳۶۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۷۳۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۲۰٬۱۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۲۱٬۳۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| کمترین قیمت | ۲۰٬۱۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| بیشترین قیمت | ۲۱٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:29:55 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:29:55 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۹۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم نمایشی | ۵۹٬۰۳۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| cIsin | IRO3GPHP0007 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| csv | ۴۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| eps.psr | ۶٬۶۲۴٫۳۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| ۲۷٬۳۷۳٬۷۴۸ سهم |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم حقوقی | ۲٬۱۷۶٬۴۶۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۵۵۴٬۵۹۲٬۱۳۴٬۴۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۴۴٬۰۹۵٬۰۷۹٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| hEven | ۱۲۳٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| insID | IRO3GPHP0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| instrumentID | IRO3GPHP0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| lva | دقاضي | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| lVal18 | Sh. Ghazi Pharmacy | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| lVal18AFC | دقاضي | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| lVal30 | داروسازي شهيد قاضي | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| lvc | داروسازي شهيد قاضي | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| maxWeek | ۲۳٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| maxYear | ۲۳٬۸۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| minWeek | ۲۲٬۲۱۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| minYear | ۵٬۵۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pc | ۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pcl | ۲۲٬۶۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pcpc | ۳۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pdv | ۲۲٬۲۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pf | ۲۲٬۲۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pMax | ۲۲٬۸۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pmd | ۲۲٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pMin | ۲۱٬۵۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pmn | ۲۱٬۶۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pmo | ۲۲٬۲۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| pmx | ۲۲٬۸۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| qtc | ۲۳۳٬۹۸۲٬۲۱۹٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |
| qtj | ۱۰٬۳۵۲٬۹۵۹ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۱۸ |