آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱
ISIN: IRO7TONP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7TONP0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کد ابزار | ۶٬۴۳۳٬۳۳۵٬۴۲۸٬۴۵۲٬۴۸۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| صنعت | خودرو و ساخت قطعات | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زیرصنعت | قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| شرح شرکت | توسعه و عمران شهرستان نائین | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۹٬۸۷۳٬۸۴۹٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۷٬۰۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۷٬۰۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۷٬۰۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۷٬۰۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۶٬۸۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | ۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۳۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | ۹۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر سهماهه | ۱٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۲٬۸۶۴ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۱٬۵۱۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۵٫۳۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| EPS برآوردی | ۴۵۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۴۰۰٬۵۴۶٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱٬۶۷۶٬۱۹۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۵۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم معاملات | ۱٬۶۵۲٬۰۸۳ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۱۱٬۶۵۹٬۴۱۴٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۱۱٬۶۵۹٬۴۱۴٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۸ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۱٬۶۵۲٬۰۸۳ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۱٬۶۵۲٬۰۸۳ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۴۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقیقی | ۳٬۳۰۰٬۱۶۶ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۶٬۶۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۷٬۰۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۷٬۰۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۷٬۰۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:28:57 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:28:57 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۳۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۲٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| bv | ۱٬۶۷۶٬۱۹۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| cIsin | IRO7TONP0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| csv | ۳۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۲۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۳٬۲۶۶٬۱۷۰٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| eps.psr | ۵٬۲۴۸٫۵۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| hEven | ۱۲۲٬۸۵۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| insID | IRO7TONP0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| instrumentID | IRO7TONP0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| lva | خعمرا | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| lVal18 | Touse Omran Naeen | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| lVal18AFC | خعمرا | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| lVal30 | توسعه و عمران شهرستان نائين | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| lvc | توسعه و عمران شهرستان نائين | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| maxWeek | ۶٬۸۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| maxYear | ۶٬۸۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| minWeek | ۶٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| minYear | ۳٬۹۴۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pc | ۲۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pcl | ۷٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pcpc | ۱۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pdv | ۷٬۰۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pf | ۷٬۰۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pMax | ۷٬۰۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pmd | ۷٬۰۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pMin | ۶٬۶۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pmn | ۷٬۰۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۵۰ |