آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳
ISIN: IRO7TONP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7TONP0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| کد ابزار | ۶٬۴۳۳٬۳۳۵٬۴۲۸٬۴۵۲٬۴۸۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| صنعت | خودرو و ساخت قطعات | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| زیرصنعت | قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| شرح شرکت | توسعه و عمران شهرستان نائین | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۳٬۲۲۱٬۱۵۴٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| قیمت آخرین معامله | ۹٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| آخرین قیمت | ۹٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| قیمت پایانی | ۹٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| قیمت آغازین | ۹٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| قیمت روز قبل | ۹٬۱۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر قیمت روز | ۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر قیمت پایانی | ۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر هفتروزه | ۱٬۱۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر ۳۰روزه | ۳٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر سهماهه | ۴٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر ششماهه | ۵٬۲۴۴ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تغییر یکساله | ۵٬۱۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۳٫۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| EPS برآوردی | ۳۹۵ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۴۰۰٬۵۴۶٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۵۷۳٬۹۳۹ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملات | ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم معاملات | ۳٬۸۰۰٬۳۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات | ۳۵٬۸۷۴٬۸۲۲٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| ارزش کل معاملات | ۳۵٬۸۷۴٬۸۲۲٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۴۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم خرید حقیقی | ۳٬۸۰۰٬۳۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم فروش حقیقی | ۳٬۸۰۰٬۳۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۷۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم حقیقی | ۷٬۵۹۴٬۵۹۸ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۸٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۹٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| کمترین قیمت | ۹٬۴۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| بیشترین قیمت | ۹٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:20:03 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:20:03 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۱٬۸۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم نمایشی | ۲٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| bv | ۵۷۳٬۹۳۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| cIsin | IRO7TONP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| csv | ۳۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۱۱۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۷۱٬۶۹۳٬۰۰۵٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۸ |
| eps.psr | ۵٬۷۵۴٫۰۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| hEven | ۱۲۲٬۰۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| insID | IRO7TONP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| instrumentID | IRO7TONP0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| lva | خعمرا | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| lVal18 | Touse Omran Naeen | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| lVal18AFC | خعمرا | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| lVal30 | توسعه و عمران شهرستان نائين | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| lvc | توسعه و عمران شهرستان نائين | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| maxWeek | ۹٬۱۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| maxYear | ۹٬۱۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| minWeek | ۸٬۹۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| minYear | ۳٬۹۴۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pc | ۲۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pcl | ۹٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pcpc | ۲۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pdv | ۹٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pf | ۹٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pMax | ۹٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pmd | ۹٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pMin | ۸٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pmn | ۹٬۴۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۳۳ |