آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱
ISIN: IRO1DTIP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1DTIP0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کد ابزار | ۲۹٬۷۵۸٬۴۷۷٬۶۰۲٬۸۷۸٬۵۵۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| صنعت | مواد و محصولات دارویی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زیرصنعت | تولید سایر محصولات دارویی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| شرح شرکت | سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۸۰۸٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۲۵٬۲۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۲۵٬۲۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۲۵٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۲۵٬۲۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۲۴٬۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | ۷۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | −۲٬۶۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | −۱٬۶۳۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر سهماهه | ۵٬۹۹۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۱۴٬۲۷۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۱۸٬۱۵۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۲٫۰۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| EPS برآوردی | ۲٬۱۰۲ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| P/E صنعت | ۱۲٫۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۱٬۵۲۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم معاملات | ۳۶٬۲۷۹٬۸۷۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۹۱۶٬۵۵۹٬۴۵۳٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۹۱۶٬۵۵۹٬۴۵۳٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۷۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۶۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۲۱٬۳۷۷٬۷۷۶ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۱۴٬۹۰۲٬۰۹۴ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۸٬۱۶۳٬۸۷۶ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۲۸٬۱۱۵٬۹۹۴ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۶۳۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۲۳٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۲۵٬۲۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۲۴٬۵۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۲۵٬۲۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:28:21 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:28:19 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۰۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۴۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| cgrValCot | N1 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| cgrValCotTitle | بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| cIsin | IRO1DTIP0007 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| csv | ۴۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| ۲۸٬۸۱۷٬۵۸۰ سهم |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۴۲٬۹۱۸٬۰۸۸ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۷۲۷٬۹۳۲٬۰۷۰٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱٬۰۸۴٬۱۱۰٬۹۰۲٬۸۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۸ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| insID | IRO1DTIP0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| instrumentID | IRO1DTIP0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| kAjCapValCpsIdx | ۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| lva | تيپيكو | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| lVal18 | Tamin Daroo | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| lVal18AFC | تيپيكو | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| lVal30 | سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| lvc | سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| maxWeek | ۲۸٬۶۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| maxYear | ۷۶٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| minWeek | ۲۷٬۰۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| minYear | ۲۱٬۲۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pc | −۱۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pcl | ۲۶٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pcpc | −۴۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pdv | ۲۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pf | ۲۶٬۳۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pMax | ۲۷٬۹۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pmd | ۲۶٬۷۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pMin | ۲۶٬۳۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pmn | ۲۶٬۳۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pmo | ۲۷٬۰۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| pmx | ۲۷٬۱۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| qtc | ۱٬۲۵۰٬۸۳۶٬۰۲۳٬۴۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |
| qtj | ۴۶٬۹۰۸٬۶۷۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۹ |