آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱
ISIN: IRO7HPKP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7HPKP0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کد ابزار | ۵۴٬۵۰۹٬۷۵۹٬۶۹۴٬۰۶۴٬۲۱۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| صنعت | ماشین آلات و تجهیزات | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زیرصنعت | تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| شرح شرکت | تولیدتجهیزاتسنگینهپکو | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۴۷٬۵۷۶٬۳۸۳٬۶۳۹٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۵۶۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۵۶۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۵۶۹ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۵۶۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۵۸۴ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | −۱۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | −۱۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۳۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | −۴۱ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۷۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر سهماهه | ۱۴۱ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۲۲۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۲۲۳ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | −۲۳٫۷۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| EPS برآوردی | −۲۴ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۸۳٬۶۱۴٬۰۳۱٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۱٬۰۱۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم معاملات | ۵۸۹٬۶۳۵٬۵۸۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۳۳۵٬۶۱۳٬۶۷۸٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۳۳۵٬۶۱۳٬۶۷۸٬۰۶۶ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۳۸۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۸۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۵۵۸٬۸۶۱٬۱۵۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۳۰٬۷۷۴٬۴۳۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۵۷۴٬۶۳۵٬۵۸۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۶۶۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۵۶۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۶۰۱ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۵۶۷ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۵۸۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:29:12 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:29:12 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۵۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| cIsin | IRO7HPKP0007 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| csv | ۲۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۲۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| ۱٬۱۳۱٬۴۳۷٬۰۳۸ سهم |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۴۵٬۷۷۴٬۴۳۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۶۴۳٬۷۸۷٬۶۷۴٬۶۲۲ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲۶٬۰۴۵٬۶۵۰٬۶۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| eps.psr | ۴۴۳٫۱۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۱۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| insID | IRO7HPKP0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| instrumentID | IRO7HPKP0001 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| lva | تپكو | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| lVal18 | S*Hepco | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| lVal18AFC | تپكو | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| lVal30 | توليدتجهيزاتسنگينهپكو | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| lvc | توليدتجهيزاتسنگينهپكو | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| maxWeek | ۶۳۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| maxYear | ۶۴۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| minWeek | ۵۸۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| minYear | ۳۱۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pc | −۱۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pcl | ۵۶۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pcpc | −۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pdv | ۵۶۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pf | ۵۶۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pMax | ۶۰۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pmd | ۵۴۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pMin | ۵۶۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pmn | ۵۶۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |
| pmo | ۵۶۷ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۷:۱۴ |