آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱
ISIN: IRO1TBAN0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1TBAN0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| کد ابزار | ۳۰٬۷۱۴٬۱۵۱٬۹۴۲٬۳۹۶٬۳۹۶ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| زیرصنعت | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| شرح شرکت | گروه پتروشیمی تابان فردا | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۵٬۷۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۹٬۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۱۹٬۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۱۹٬۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۱۹٬۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۱۸٬۷۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | ۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | ۳٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | - ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تغییر سهماهه | - ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تغییر ششماهه | - ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تغییر یکساله | - ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۲٫۰۷ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| EPS برآوردی | ۸۷۳ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| P/E صنعت | ۹٫۸ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۹۰٬۹۵۸ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| حجم معاملات | ۶۵۰٬۷۹۰٬۷۳۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۱۲٬۵۴۰٬۷۳۷٬۵۰۱٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۱۲٬۵۴۰٬۷۳۷٬۵۰۱٬۹۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴٬۲۴۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۸۴٬۸۵۸ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۸۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۵۷۲٬۳۰۲٬۰۱۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۷۸٬۴۸۸٬۷۲۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۵۹۸٬۲۶۸٬۸۵۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۵۲٬۵۲۱٬۸۸۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۸۹٬۱۰۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲۰۹ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۸٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۹٬۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۱۸٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۱۹٬۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/29 11:29:00 | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/06/29 11:28:04 | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۸۹۱٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۲٬۸۶۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| cIsin | IRO1TBAN0009 | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| ۱٬۱۷۰٬۶۱۵٬۶۰۷ سهم |
| ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۱۳۱٬۰۱۰٬۶۰۷ سهم | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۲٬۵۵۷٬۷۶۲٬۷۴۶٬۸۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲٬۵۲۴٬۵۷۴٬۳۹۶٬۸۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۷:۱۱ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| hEven | ۱۱۲٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| insID | IRO1TBAN0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| instrumentID | IRO1TBAN0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| kAjCapValCpsIdx | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| lva | تابان | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| lVal18 | TabanFarda PtroGrp | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| lVal18AFC | تابان | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| lVal30 | گروه پتروشيمي تابان فردا | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| lvc | گروه پتروشيمي تابان فردا | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| maxWeek | ۱۸٬۷۱۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| maxYear | ۱۸٬۷۱۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| minWeek | ۱۷٬۶۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| minYear | ۱۲٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pc | ۵۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pcl | ۱۹٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pcpc | ۵۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pdv | ۱۹٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pf | ۱۹٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pMax | ۱۹٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pmd | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pMin | ۱۸٬۱۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pmn | ۱۹٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| pmx | ۱۹٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| qtc | ۱۲٬۵۴۰٬۷۳۷٬۵۰۱٬۹۹۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |
| qtj | ۶۵۰٬۷۹۰٬۷۳۷ | ۱۴۰۵/۶/۲۹, ۱۶:۲۵ |