آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳
ISIN: IRO1RVND0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1RVND0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| کد ابزار | ۵۸٬۳۵۶٬۳۷۴٬۰۶۶٬۳۵۸٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| زیرصنعت | تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| شرح شرکت | پتروشیمی اروند | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۸۷۳٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| قیمت آخرین معامله | ۷۳٬۸۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| آخرین قیمت | ۷۳٬۸۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| قیمت پایانی | ۷۲٬۸۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| قیمت آغازین | ۷۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| قیمت روز قبل | ۷۲٬۷۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر قیمت روز | ۱٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر قیمت پایانی | ۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر هفتروزه | −۴٬۱۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۰٬۵۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر سهماهه | ۲۸٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر ششماهه | ۲۷٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تغییر یکساله | ۷۲٬۸۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۳٫۱۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| EPS برآوردی | ۵٬۵۲۳ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| P/E صنعت | ۱۰٫۲۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد کل سهام | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملات | ۳٬۳۴۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم معاملات | ۸٬۸۷۲٬۷۲۶ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات | ۶۴۶٬۰۴۸٬۱۶۷٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| ارزش کل معاملات | ۶۴۶٬۰۴۸٬۱۶۷٬۷۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۵۳۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱٬۸۳۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم خرید حقیقی | ۳٬۲۹۹٬۵۱۵ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم خرید حقوقی | ۵٬۵۷۳٬۲۱۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم فروش حقیقی | ۴٬۸۰۲٬۴۷۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم فروش حقوقی | ۴٬۰۷۰٬۲۵۴ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۲٬۲۲۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۷۰٬۵۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۷۴٬۹۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| کمترین قیمت | ۷۱٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| بیشترین قیمت | ۷۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:29:45 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:29:45 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۳۸۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم نمایشی | ۱۳٬۵۲۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| cIsin | IRO1RVND0004 | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| eps.psr | ۲۸٬۰۷۴٫۸۶ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| ۷٬۲۶۷٬۶۹۵ سهم |
| ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| حجم حقوقی | ۵٬۵۱۴٬۷۰۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۵۲۹٬۱۶۰٬۸۷۲٬۹۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۴۰۱٬۵۲۵٬۸۱۶٬۶۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۱۳ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۴ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| insID | IRO1RVND0001 | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| instrumentID | IRO1RVND0001 | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| kAjCapValCpsIdx | ۱۳ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lva | اروند | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lVal18 | Arvand Petro. | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lVal18AFC | اروند | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lVal30 | پتروشيمي اروند | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| lvc | پتروشيمي اروند | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| maxWeek | ۵۷٬۳۸۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| maxYear | ۷۵٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| minWeek | ۵۲٬۵۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| minYear | ۳۷٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pc | ۱٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pcl | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pcpc | ۱٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pdv | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pf | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pMax | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pmd | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pMin | ۵۵٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pmn | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pmo | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| pmx | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| qtc | ۳۳۱٬۰۹۳٬۱۱۵٬۰۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |
| qtj | ۵٬۶۴۳٬۳۱۲ | ۱۴۰۵/۸/۹, ۱۹:۱۶ |