آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰
ISIN: IRO1RVND0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1RVND0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| کد ابزار | ۵۸٬۳۵۶٬۳۷۴٬۰۶۶٬۳۵۸٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| زیرصنعت | تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| شرح شرکت | پتروشیمی اروند | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۶۸۸٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت آخرین معامله | ۵۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| آخرین قیمت | ۵۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت پایانی | ۵۷٬۳۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت آغازین | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| قیمت روز قبل | ۵۵٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر قیمت روز | ۱٬۶۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱٬۶۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر هفتروزه | ۱٬۷۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۰٬۲۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر سهماهه | −۳٬۷۰۶ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر ششماهه | ۱۰٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تغییر یکساله | ۵۶٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۷٫۵۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| EPS برآوردی | ۳٬۲۷۵ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| P/E صنعت | ۹٫۷۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد کل سهام | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد معاملات | ۳٬۹۵۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم معاملات | ۲۱٬۰۹۰٬۵۲۴ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش معاملات | ۱٬۲۱۰٬۳۰۷٬۵۷۶٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش کل معاملات | ۱٬۲۱۰٬۳۰۷٬۵۷۶٬۴۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۶۴۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱٬۸۴۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۹٬۳۴۶٬۶۳۵ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم خرید حقوقی | ۱٬۷۴۳٬۸۸۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم فروش حقیقی | ۱۶٬۵۰۰٬۵۲۴ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم فروش حقوقی | ۴٬۵۹۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۲٬۴۲۹ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۵۴٬۱۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| کمترین قیمت | ۵۵٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بیشترین قیمت | ۵۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:29:46 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:29:46 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۸۶ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم نمایشی | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| cIsin | IRO1RVND0004 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| eps.psr | ۲۸٬۰۷۴٫۸۶ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| ۳۵٬۷۹۲٬۸۰۰ سهم |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| حجم حقوقی | ۶٬۲۷۹٬۵۳۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲٬۰۵۴٬۱۴۸٬۷۹۲٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۳۶۰٬۳۸۲٬۲۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۰ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| insID | IRO1RVND0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| instrumentID | IRO1RVND0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| kAjCapValCpsIdx | ۱۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| lva | اروند | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| lVal18 | Arvand Petro. | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| lVal18AFC | اروند | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| lVal30 | پتروشيمي اروند | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| lvc | پتروشيمي اروند | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| maxWeek | ۵۷٬۳۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| maxYear | ۷۵٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| minWeek | ۵۲٬۵۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| minYear | ۳۷٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pc | ۱٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pcl | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pcpc | ۱٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pdv | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pf | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pMax | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pmd | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pMin | ۵۵٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pmn | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pmo | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| pmx | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| qtc | ۳۳۱٬۰۹۳٬۱۱۵٬۰۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |
| qtj | ۵٬۶۴۳٬۳۱۲ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۴ |