آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱
ISIN: IRO3APOZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3APOZ0001 |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کد ابزار | ۵۵٬۱۲۷٬۶۵۷٬۹۸۵٬۹۹۷٬۵۲۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زیرصنعت | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| شرح شرکت | پلیمر آریا ساسول | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱٬۴۸۴٬۴۷۶٬۵۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۴۳٬۱۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۴۳٬۱۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۴۳٬۱۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۴۳٬۱۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۴۱٬۹۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | ۱٬۲۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱٬۲۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱٬۴۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | ۵٬۷۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۳٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر سهماهه | ۶٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۱۲٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۱۸٬۸۰۴ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۸٫۸۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| EPS برآوردی | ۴٬۸۷۸ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| P/E صنعت | ۷٫۲۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۳۴٬۳۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۱٬۶۳۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم معاملات | ۱۷٬۲۴۸٬۷۰۸ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۷۴۴٬۷۹۹٬۲۱۱٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۷۴۴٬۷۹۹٬۲۱۱٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۴۴۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۵٬۴۷۸٬۶۵۸ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۱٬۷۷۰٬۰۵۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۱٬۰۵۶٬۷۱۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۱۶٬۱۹۱٬۹۸۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۶۵۴ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴۰٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۴۳٬۱۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۴۳٬۱۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۴۳٬۱۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/06/30 12:29:00 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/06/30 12:29:00 | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۸۹٬۹۸۱٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| cIsin | IRO3APOZ0002 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| eps.psr | ۱۷٬۹۸۷٫۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| ۱۴٬۷۷۸٬۵۲۵ سهم |
| ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۱۵٬۶۹۱٬۹۸۹ سهم | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۶۳۸٬۱۳۶٬۷۰۹٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۶۷۷٬۵۸۰٬۰۸۵٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۶/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| hEven | ۱۲۲٬۸۵۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| insID | IRO3APOZ0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| instrumentID | IRO3APOZ0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lva | آريا | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lVal18 | Arya Sasol Polymer | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lVal18AFC | آريا | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lVal30 | پليمر آريا ساسول | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lvc | پليمر آريا ساسول | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| maxWeek | ۳۸٬۵۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| maxYear | ۹۱٬۶۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| minWeek | ۳۵٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| minYear | ۲۵٬۳۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pc | ۱٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pcl | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pcpc | ۱٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pdv | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pf | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pMax | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pmd | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pMin | ۳۷٬۱۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pmn | ۳۹٬۳۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pmx | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| qtc | ۷۰۲٬۷۹۷٬۲۲۳٬۳۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| qtj | ۱۷٬۸۱۴٬۸۹۸ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |