آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵
ISIN: IRO3TPEZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3TPEZ0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| کد ابزار | ۵٬۹۸۷٬۸۴۱٬۴۹۶٬۱۸۴٬۵۰۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| زیرصنعت | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| شرح شرکت | پتروشیمی تندگویان | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۵۳۹٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۶٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| آخرین قیمت | ۱۶٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| قیمت پایانی | ۱۵٬۸۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آغازین | ۱۵٬۲۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| قیمت روز قبل | ۱۵٬۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت روز | ۴۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت پایانی | ۳۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۴۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر هفتروزه | ۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ۳۰روزه | ۲٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر سهماهه | ۸٬۱۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ششماهه | ۹٬۳۲۱ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تغییر یکساله | ۹٬۳۳۳ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۷٫۹۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| EPS برآوردی | ۱٬۹۹۱ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| P/E صنعت | ۷٫۸۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد کل سهام | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملات | ۱٬۵۹۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم معاملات | ۳۶٬۸۴۱٬۰۷۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات | ۵۸۴٬۵۷۱٬۶۷۵٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| ارزش کل معاملات | ۵۸۴٬۵۷۱٬۶۷۵٬۸۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۹ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۶۵۷ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۲٬۵۹۸٬۰۲۵ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۳۴٬۲۴۳٬۰۴۷ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۱۷٬۹۰۷٬۰۱۶ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۱۸٬۹۳۴٬۰۵۶ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۷۹۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۵٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۶٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| کمترین قیمت | ۱۵٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| بیشترین قیمت | ۱۶٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/27 12:29:11 | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| تاریخ معامله | 1405/08/27 12:29:11 | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۴٬۹۹۲٬۳۵۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم نمایشی | ۱٬۶۶۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| cGrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| cIsin | IRO3TPEZ0003 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۱۱۸ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| eps.psr | ۱۷٬۰۱۷٫۰۶ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| ۱۵٬۴۳۶٬۶۹۳ سهم |
| ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقوقی | ۴۳٬۷۱۶٬۷۵۵ سهم | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۴۴٬۹۸۰٬۳۱۷٬۹۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۶۹۳٬۷۸۴٬۹۰۱٬۸۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۲۸, ۱۶:۱۵ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۱۱ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| insID | IRO3TPEZ0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| instrumentID | IRO3TPEZ0001 | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| lva | شگويا | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| lVal18 | Tondgooyan Petro | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| lVal18AFC | شگويا | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| lVal30 | پتروشيمي تندگويان | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| lvc | پتروشيمي تندگويان | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| maxWeek | ۱۵٬۹۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| maxYear | ۱۶٬۳۸۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| minWeek | ۱۴٬۷۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| minYear | ۷٬۳۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pc | ۴۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pcl | ۱۵٬۸۷۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pcpc | ۳۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pdv | ۱۶٬۰۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pf | ۱۵٬۲۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pMax | ۱۶٬۰۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pmd | ۱۶٬۰۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pMin | ۱۵٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pmn | ۱۵٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pmo | ۱۶٬۱۶۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |
| pmx | ۱۶٬۰۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۲۷, ۱۶:۵۰ |